根据学校《关于开展2019-2020百悦百泰奖学金推选工作的通知》,参照学校评选条件和评分细则,永利集团官网本着“公开、公正、公平”的原则,经学生个人申请、学院评审小组评定,现拟向学校推荐李艳青等17人为百悦百泰科学研究创新奖获得者,刘铭睿等36人为百悦百泰创业创新奖学金获得者。获奖名单公示如下:
百悦百泰科学研究创新奖
 
  
   | 序号 | 专业 | 年级 | 姓名 | 学号 | 获奖项目 | 获奖等级 | 
  
   | 1 | 中药资源与开发 | 2016级 | 李艳青 | 2016062017 | 科学研究创新奖 | 一等奖 | 
  
   | 2 | 药学 | 2016级 | 丁彧 | 2016064019 | 科学研究创新奖 | 一等奖 | 
  
   | 3 | 中药学 | 2016级 | 陈胜 | 2016061145 | 科学研究创新奖 | 二等奖 | 
  
   | 4 | 药物制剂 | 2016 | 伍世颖 | 2016065044 | 科学研究创新奖 | 二等奖 | 
  
   | 5 | 药物制剂 | 2017级 | 金佳琪 | 2017065039 | 科学研究创新奖 | 二等奖 | 
  
   | 6 | 中药资源与开发 | 2016级 | 练佳婷 | 2016062019 | 科学研究创新奖 | 二等奖 | 
  
   | 7 | 中药学 | 2016级 | 关婷 | 2016061153 | 科学研究创新奖 | 二等奖 | 
  
   | 8 | 中药学 | 2016级 | 卢棚德 | 2016061166 | 科学研究创新奖 | 三等奖 | 
  
   | 9 | 药学 | 2017级 | 郑新月 | 2017064101 | 科学研究创新奖 | 三等奖 | 
  
   | 10 | 中药学 | 2016级 | 冯献真 | 2016061029 | 科学研究创新奖 | 三等奖 | 
  
   | 11 | 药物制剂 | 2016级 | 谢烨炜 | 2016065012 | 科学研究创新奖 | 三等奖 | 
  
   | 12 | 中药学(药品经营与管理) | 2016级 | 沈淇 | 2016061089 | 科学研究创新奖 | 三等奖 | 
  
   | 13 | 药物制剂 | 2016级 | 裴超颖 | 2016065075 | 科学研究创新奖 | 三等奖 | 
  
   | 14 | 药学 | 2016级 | 赵树洁 | 2016064034 | 科学研究创新奖 | 三等奖 | 
  
   | 15 | 中药学 | 2016级 | 叶雅宜 | 2016061121 | 科学研究创新奖 | 三等奖 | 
  
   | 16 | 药物制剂 | 2016级 | 庄宇晴 | 2016065017 | 科学研究创新奖 | 三等奖 | 
  
   | 17 | 制药工程 | 2017级 | 白志峰 | 2017066035 | 科学研究创新奖 | 三等奖 | 
 
百悦百泰创业创新奖学金
 
  
   | 序号 | 专业 | 年级 | 姓名 | 学号 | 获奖项目 | 获奖等级 | 
  
   | 1 | 中药资源与开发 | 2016级 | 刘铭睿 | 2016062027 | 创业创新奖学金 | 特等奖 | 
  
   | 2 | 中药学 | 2016级 | 黄玉桦 | 2016061048 | 创业创新奖学金 | 一等奖 | 
  
   | 3 | 中药制药 | 2016级 | 辛璟祺 | 2016063002 | 创业创新奖学金 | 一等奖 | 
  
   | 4 | 药学 | 2016级 | 王佳敏 | 2016064004 | 创业创新奖学金 | 二等奖 | 
  
   | 5 | 中药学 | 2016级 | 方佳敏 | 2016061027 | 创业创新奖学金 | 二等奖 | 
  
   | 6 | 药学 | 2017级 | 高和 | 2017064120 | 创业创新奖学金 | 二等奖 | 
  
   | 7 | 药学 | 2016级 | 陈翠虹 | 2016064119 | 创业创新奖学金 | 二等奖 | 
  
   | 8 | 中药学 | 2017级 | 曾婧媛 | 2017061155 | 创业创新奖学金 | 二等奖 | 
  
   | 9 | 中药资源与开发 | 2016级 | 黄俏蓝 | 2016062010 | 创业创新奖学金 | 三等奖 | 
  
   | 10 | 药学 | 2017级 | 谢静雯 | 2017064077 | 创业创新奖学金 | 三等奖 | 
  
   | 11 | 中药学 | 2016级 | 王泽仪 | 2016061102 | 创业创新奖学金 | 三等奖 | 
  
   | 12 | 中药资源与开发 | 2016级 | 王宏飞 | 2016062040 | 创业创新奖学金 | 三等奖 | 
  
   | 13 | 中药资源与开发 | 2016级 | 张倩 | 2016062054 | 创业创新奖学金 | 三等奖 | 
  
   | 14 | 中药学(卓越班) | 2018级 | 张海珊 | 2017082001 | 创业创新奖学金 | 三等奖 | 
  
   | 15 | 中药学 | 2016级 | 罗艳花 | 2016061167 | 创业创新奖学金 | 三等奖 | 
  
   | 16 | 制药工程 | 2017级 | 林兼仲 | 2017066006 | 创业创新奖学金 | 三等奖 | 
  
   | 17 | 中药学(药品经营与管理) | 2017级 | 魏冬云 | 2017061040 | 创业创新奖学金 | 优秀奖 | 
  
   | 18 | 中药制药 | 2017级 | 钟弋言 | 2017063051 | 创业创新奖学金 | 优秀奖 | 
  
   | 19 | 中药资源与开发 | 2017级 | 王才会 | 2017062043 | 创业创新奖学金 | 优秀奖 | 
  
   | 20 | 中药学 | 2016级 | 黄炜婷 | 2016061043 | 创业创新奖学金 | 优秀奖 | 
  
   | 21 | 中药资源与开发 | 2016级 | 彭梓萩 | 2016062033 | 创业创新奖学金 | 优秀奖 | 
  
   | 22 | 中药学(药品经营与管理) | 2016级 | 崔晓雯 | 2016061021 | 创业创新奖学金 | 优秀奖 | 
  
   | 23 | 中药制药 | 2017级 | 贾真 | 2017063048 | 创业创新奖学金 | 优秀奖 | 
  
   | 24 | 中药资源与开发 | 2017级 | 李巧迷 | 2017062018 | 创业创新奖学金 | 优秀奖 | 
  
   | 25 | 制药工程 | 2017级 | 郭淇 | 2017066056 | 创业创新奖学金 | 优秀奖 | 
  
   | 26 | 药学 | 2017级 | 陈雅婷 | 2017064081 | 创业创新奖学金 | 优秀奖 | 
  
   | 27 | 药物制剂 | 2016级 | 陈航 | 2016065081 | 创业创新奖学金 | 优秀奖 | 
  
   | 28 | 药学 | 2018级 | 杨炯明 | 2018064162 | 创业创新奖学金 | 优秀奖 | 
  
   | 29 | 药物制剂 | 2016级 | 陈荧 | 2016065045 | 创业创新奖学金 | 优秀奖 | 
  
   | 30 | 中药资源与开发 | 2017级 | 陈晓蝶 | 2017062029 | 创业创新奖学金 | 优秀奖 | 
  
   | 31 | 中药制药 | 2016级 | 陈颖馨 | 2016063054 | 创业创新奖学金 | 优秀奖 | 
  
   | 32 | 中药资源与开发 | 2016级 | 迪力木拉提·海力帕提 | 2016062059 | 创业创新奖学金 | 优秀奖 | 
  
   | 33 | 中药资源与开发 | 2016级 | 徐洛佳 | 2016062045 | 创业创新奖学金 | 优秀奖 | 
  
   | 34 | 药学 | 2016级 | 林家欣 | 2016064118 | 创业创新奖学金 | 优秀奖 | 
  
   | 35 | 中药学 | 2016级 | 邓彩婷 | 2016061022 | 创业创新奖学金 | 优秀奖 | 
  
   | 36 | 中药资源与开发 | 2017级 | 林荣凯 | 2017062004 | 创业创新奖学金 | 优秀奖 | 
 
公示期为4月10日—4月12日,共3天。如有异议,请在公示期内实名将说明及相关证明材料发送至胡老师邮箱:hucai@gzucm.edu.cn或致电020-39358105。
 
 永利集团3044官网欢迎您
2020年4月10日